space.sql Display tablespace size and current utilisation.
SQL> @/u/little/mycode/sql/dba/space
%
% MaxPoss Max
Tablespace Name KBytes Used Free Used Largest Kbytes Used
------------------- ------------- ------------ ------------ ------ ------------ ------------ ------
m SYSTEM 1,048,576 206,688 841,888 19.7 841,760 0 .0
*a SYSAUX 1,048,576 135,360 913,216 12.9 906,176 0 .0
*a TS_DATA 36,065,280 32,574,848 3,490,432 90.3 2,234,240 0 .0
*a TS_DEFAULT 2,097,152 704 2,096,448 .0 2,096,448 0 .0
*m TS_TEMP 39,813,120 39,813,120 0 100.0 0 0 .0
*m TS_UNDO1 8,388,608 396,352 7,992,256 4.7 7,861,248 0 .0
*m TS_UNDO2 8,388,608 1,344 8,387,264 .0 8,256,256 0 .0
------------- ------------ ------------
sum 96,849,920 73,128,416 23,721,504
7 rows selected.